- Каталог
- Монтаж
- Сервис
- Ремонт
- О кондиционерах
Только высокий профессионализм при монтаже систем кондиционирования может дать ожидаемый результат. Поэтому все наши сотрудники ежегодно проходят курсы повышения квалификации по системам кондиционирования.
У нас Вы можете заказать монтаж систем кондиционирования любого уровня сложности как бытового, так и промышленного.
По всем вопросам касательно монтажа кондиционеров звоните по телефонам
Стоимость самого распространённого монтажа следующая.
1. ПРАЙС НА МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ НАСТЕННОГО ТИПА
1.1. Стандартный монтаж/демонтаж кондиционера*
| № | Тип кондиционера | Цена без НДС, грн/шт. |
| 1 | Монтаж стандартный сплит-системы 07-09 BTU | 700 |
| 2 | Монтаж стандартный сплит-системы 12-14 BTU | 800 |
| 3 | Монтаж стандартный сплит-системы 18 BTU | 950 |
| 4 | Монтаж стандартный сплит-системы 24 BTU | 1000 |
| 5 | Монтаж стандартный сплит-системы 28-30 BTU | 1100 |
| 6 | Монтаж стандартный сплит-системы 36 BTU | 1300 |
| 7 | Монтаж стандартный сплит-системы 48 BTU | 1450 |
| 8 | Монтаж стандартный сплит-системы 54 BTU | 1600 |
| 9 | Монтаж стандартный сплит-системы типа Ururu Sarara | 1250 |
| 10 | Монтаж в два этапа | +150 к монтажу |
| 11 | Демонтаж сплит-системы | 50% от стоимости монтажа |
*В стандартный монтаж входит:
- Монтаж одного внутреннего и наружного блоков без вспомогательных средств на высоте до 2м.
- Кронштейны стандартные - 1 компл.
- Пробивка одного отверстия под магистраль диаметром до 40 мм, глубиной до 800мм.
- Монтаж фреоновой магистрали до 5 м.
- Короб пластиковый 60х60 - 0,5 м.
- Пуско-наладочные работы.
- Транспортные расходы по городу за один выезд.
1.2. Фреоновая магистраль*
| № | Фреоновая магистраль | Ед. изм. | Цена без НДС, грн. |
| 1 | Фреоновая магистраль 1/4”-3/8” (6/9) 07-09 BTU | за 1 м.п. | 120 |
| 2 | Фреоновая магистраль 1/4”-1/2” (6/12) 12-18 BTU | за 1 м.п. | 140 |
| 3 | Фреоновая магистраль 3/8”-5/8” (9/16) 18-36 BTU | за 1 м.п. | 190 |
| 4 | Фреоновая магистраль 1/4”-5/8” (6/16) 18-24 BTU | за 1 м.п. | 175 |
| 5 | Фреоновая магистраль 3/8”-3/4” (9/19) 36-58 BTU | за 1 м.п. | 240 |
*Составляющие фреоновой магистрали:
- Медные трубы
- Термоизолятор
- Тефлоновая лента
- Управляющий эл.кабель
- Дренажная труба.
Примечание:
- Выезд бригады по городу для осмотра места установки и консультации - 100 грн.
- Выезд бригады за город - 6 грн/км
- Все дополнительные работы и материалы, не вошедшие в стандартный монтаж, оплачиваются согласно прайса на дополнительные работы и услуги (раздел 1.3-1.4).
- При заключении договора на плановое техническое обслуживание кондиционера, проданного и установленного нашей компанией, срок гарантии на него увеличивается на срок действия договора.
1.3. Дополнительные работы и услуги*
| № | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, грн. |
| 1 | Демонтаж/монтаж стеклопакета | м.кв. | 35/35 |
| 2 | Демонтаж/монтаж облицовочных мат-в стен и потолков | м.кв. | 25/25 |
| 3 | Установка короба 60х60/25х25/15х15 | за 1 м.п. | 20/10/5 |
| 4 | Прокладка магистралей (нестандартный монтаж) | за 1 м.п. | 30 |
| 5 | Установка закладных под кронштейны | шт. | 10 |
| 6 | Штроба под трассу 60х60 (бетон/кирпич) | за 1 м.п. | 150/100 |
| 7 | Штроба под дренаж 30х30 (бетон/кирпич) | за 1 м.п. | 100/70 |
| 8 | Штроба под питание 15х15 (бетон/кирпич) | за 1 м.п. | 70/50 |
| 9 | Доп. отверстие d=40 мм (бетон/кирпич) | шт. | 100/60 |
| 10 | Доп. отверстие d=25 мм (бетон/кирпич) | шт. | 70/40 |
| 11 | Доп. отверстие d=12 мм | шт. | 25 |
| 12 | Установка защитного козырька | шт. | 60 |
| 13 | Установка защитного ограждения | шт. | 120 |
| 14 | Установка дренажной помпы | шт. | 250 |
| 15 | Установка обогрева дренажа | шт. | 50 |
| 16 | Установка зимнего комплекта | компл. | 200 |
| 17 | Подводка питания | за 1 м.п. | 5 |
| 18 | Пайка трубопроводов 1/4”/ 3/8”/ 1/2”/ 5/8”/ 3/4” | точка | 70 |
| 19 | Дозаправка R-22/R-410А/R-407С | за 1 конд. | 80 |
| 20 | Автовышка до 22 м | 3 часа | 360 |
| 21 | Установка с автовышки | за 1 конд. | 40 |
| 22 | Установка с лестницы (высотой от 2 м до 4 м) | за 1 конд. | 30 |
| 23 | Услуги альпиниста | за 1 конд. | 400 |
*Работы и услуги указаны без учёта стоимости материалов
1.4. Дополнительные аксессуары и расходные материалы
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, грн. |
| 1 | Короб 60х60/25х25/15х15 | за 1 м.п. | 30/20/10 |
| 2 | Защитный козырек (800х500)/(1100х600) | шт. | 170/200 |
| 3 | Защитное ограждение (900х600х500)/(1000х800х600) | шт. | 500/700 |
| 4 | Дренажный трубопровод d16 (свыше длины магистрали) | за 1 м.п. | 7 |
| 5 | Дренажная помпа | шт. | 1300 |
| 6 | Обогрев дренажа | шт. | 80 |
| 7 | Зимний комплект | компл. | по факту |
| 8 | Закладные металлические | за 1 м.п. | 60 |
| 9 | Фреон R-22/R-410А/R-407С | за 100 грамм | 25/50/70 |
| 10 | Кабель ПВС 3х1,5/4х1,5/5х1,5/3х2,5/4х2,5/5х2,5 | за 1 м.п. | 9/12/17/14/18/24 |
| 11 | Вилка сетевая | шт. | 10 |
*Корпоративным клиентам стоимость монтажных работ просчитывается в индивидуальном порядке
Оформить заказ на монтаж кондиционеров можно по телефонам












