61105 Харьков,
ул. Киргизская 19,
корпус 2, офис 208
  • TCC Харьков
  • TCC Харьков
  • TCC Харьков
Комплексные решения
внутренних инженерных систем


Прайс-монтаж систем кондиционирования

Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ

Тип кондиционера Стоимость монтажа (R-22)*, грн. Стоимость монтажа (R-410)*, грн. Стоимость фреоновой магистрали (R-22) за  1 м.п., грн. Стоимость фреоновой магистрали (R-410) за 1 м.п., грн.
7-9 (2-2.3 кВт) 457.00 549.00 85.00 101.00
12 (3-3.5 кВт) 484.00 580.00 93.00 111.00
18 (5-5.5 кВт) 553.00 664.00 96.00 116.00
24 (7-8.5 кВт) 589.00 707.00 109.00 131.00
28-30 (8.2-9.3 кВт) 660.00 792.00 126.00 151.00
36 (10,5 - 11,2 кВт) 696.00 835.00 133.00 159.00
48 (10,5-14 кВт) 984.00 1181.00 151.00 181.00
54 (14-15,8 кВт) 1116.00 1339.00 165.00 198.00

Стоимость прочих работ и расходных материалов

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн.
1 Штроба 60х60 в кирпичной стене* за 1 м.п. 90
2 Штроба 25х30 в кирпичной стене* за 1 м.п. 80
3 Шланг дренажный за 1 м.п. 5
4 Короб пластиковый 110/50 за 1 м.п. 90
5 Короб пластиковый 60/60 за 1 м.п. 50
6 Короб пластиковый 60/40 за 1 м.п. 40
7 Короб пластиковый 25/30 за 1 м.п. 20
8 Короб пластиковый 17/17 за 1 м.п. 15
9 Кабель ПВС 3х1,5 за 1 м.п. 5
10 Кабель ПВС 4х1,5 за 1 м.п. 6.5
11 Кабель ПВС 3х2,5 за 1 м.п. 8
12 Козырёк защитный за 1 м.п. 170
13 Защитный кожух (антивандальная решетка) за 1 шт. 400
14 Услуги автовышки за 3 часа 330
15 Услуги альпиниста* за 1 конд. 250
16 Демонтаж кондиционера* за 1 конд. -10% (от стоим. монтажа)
17 Выезд на место монтажа, консультация, осмотр** за 1 раз 60

* - цены указаны без учета НДС.
** - стоимомость выезда будет вычтена из стоимости работ по установке кондиционера.